| ပစ္စည်း | သတ်မှတ်ချက် | ပစ္စည်း | သတ်မှတ်ချက် | |
| ကြွေထည်ဖိုက်ဘာ ဓာတုဗေဒပါဝင်မှု | အယ်လ် ၂ အို ၃ | ≥၄၅% | အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း (w/mk) | ≤၀.၁၆၁ |
| အယ်လ် ၂ အို ၃ +SiO ၂ +ZrO ၂ | ≥ ၉၆ % | ဖိလမင့်အချင်း (μm) | ၂-၄ | |
| နာ ၂ အို+ကေ ၂ အို | ≤ ၀.၇ % | ဖိလမင့်အရှည် | ၂၀-၅၀ | |
| ဖီ ၂ အို ၃ | ≤ ၁.၂ % | အပူကျုံ့ခြင်း | ≤၄ | |
| ZrO ၂ | --- | အလုပ်လုပ်သည့် အပူချိန် | ၆၅0 ℃ -၁၀၅၀ ℃ | |
| ၂၃၀၀°F / ၁၂၆၀°C: ကြွေထည်ဖိုက်ဘာ စတုရန်း ဘရာစီယာ ငါ ကြိုးချည်ခြင်း | |||||
| အချင်း (မီလီမီတာ) |
လိပ်အရှည် (မီတာ) |
အလေးချိန် (ဂရမ်/မီတာ) |
အချင်း (မီလီမီတာ) |
လိပ်အရှည် (မီတာ) |
အလေးချိန် (ဂရမ်/မီတာ) |
| ၆x၆ | ၂၀၀ | ၃၀ | ၂၀x၂၀ | ၃၀ | ၂၃၀ |
| ၈x၈ | ၁၀၀ | ၄၅ | ၂၂x၂၂ | ၃၀ | ၂၉၀ |
| ၁၀x၁၀ | ၁၀၀ | ၇၀ | ၂၅x၂၅ | ၃၀ | ၃၈၀ |
| ၁၂x၁၂ | ၁၀၀ | ၉၅ | ၃၀x၃၀ | ၂၀ | ၅၀၀ |
| ၁၄x၁၄ | ၅၀ | ၁၃၀ | ၃၅x၃၅ | ၁၅ | ၆၈၀ |
| ၁၅x၁၅ | ၅၀ | ၁၄၀ | ၄၀x၄၀ | ၁၅ | ၈၈၀ |
| ၁၆x၁၆ | ၄၀ | ၁၆၀ | ၅၀x၅၀ | ၁၀ | ၁၂၀၀ |
| ၁၈x၁၈ | ၄၀ | ၁၉၀ | ၁၀၀x၁၀၀ | ၁၀ | ၅၀၀၀ |