| ပစ္စည်း | သတ်မှတ်ချက် | ပစ္စည်း | သတ်မှတ်ချက် | |
| ကြွေထည်ဖိုက်ဘာ ဓာတုဗေဒပါဝင်မှု | အယ်လ် ၂ အို ၃ | ≥၄၅% | အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း (w/mk) | ≤၀.၁၆၁ |
| အယ်လ် ၂ အို ၃ +SiO ၂ +ZrO ၂ | ≥ ၉၆ % | ဖိလမင့်အချင်း (μm) | ၂-၄ | |
| နာ ၂ အို+ကေ ၂ အို | ≤ ၀.၇ % | ဖိလမင့်အရှည် | ၂၀-၅၀ | |
| ဖီ ၂ အို ၃ | ≤ ၁.၂ % | အပူကျုံ့ခြင်း | ≤၄ | |
| ZrO ၂ | --- | အလုပ်လုပ်သည့် အပူချိန် | ၆၅0 ℃ -၁၀၅၀ ℃ | |
| ၂၃၀၀°F / ၁၂၆၀°C: ကြွေထည်ဖိုက်ဘာ လိမ်ကောက်နေသည် ကြိုး | |||||
| အချင်း (မီလီမီတာ) |
လိပ်အရှည် (မီတာ) |
အလေးချိန် (ဂရမ်/မီတာ) |
အချင်း (မီလီမီတာ) |
လိပ်အရှည် (မီတာ) |
အလေးချိန် (ဂရမ်/မီတာ) |
| ၃ | ၄၀၀ | ၆ | ၁၅ | ၅၀ | ၉၅ |
| ၄ | ၃၀၀ | ၉ | ၁၆ | ၂၅ | ၁၁၅ |
| ၅ | ၂၀၀ | ၁၂ | ၁၈ | ၂၅ | ၁၅၀ |
| ၆ | ၂၀၀ | ၁၅ | ၂၀ | ၂၅ | ၁၇၅ |
| ၈ | ၁၀၀ | ၂၄ | ၂၅ | ၂၅ | ၂၃၀ |
| ၁၀ | ၁၀၀ | ၃၃ | ၃၀ | ၂၀ | ၃၁၀ |
| ၁၂ | ၅၀ | ၅၈ | ၃၅ | ၂၀ | ၄၂၀ |
| ၁၄ | ၅၀ | ၈၀ | ၄၀ | ၁၅ | ၅၃၀ |